STAFF/@michangoonga
Como parte de la pluralidad que conllevan los procesos electorales, así como de garantizar una democracia amplia y representativa, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), resolvió en sesión extraordinaria urgente la solicitud de 14 aspirantes a candidaturas ciudadanas para Diputaciones y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024.
De las 14 solicitudes aprobadas; cinco fórmulas corresponden a Diputaciones y nueve a Ayuntamientos, mismas que podrán comenzar con la captación de respaldo ciudadano del 02 al 21 de enero de 2024, el cual corresponderá al 2 por ciento o más de firmas con base en el listado nominal actualizado al 31 de diciembre de 2023.
Las y los aspirantes, así como las planillas que pasan a la etapa de recepción del respaldo ciudadano son las siguientes:
CVO | NOMBRE DE ASPIRANTE | ASOCIACIÓN CIVIL | ELECCIÓN | TOPE DE GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL RESPALDO CIUDADANO |
1 | Armando Carmona Guzmán | El Pueblo Construye una Decisión de Todos A.C. | Ayuntamiento de Zitácuaro | $87,412.51 |
2 | Alberto Moreno Zamudio | Representación Ciudadana por Michoacán A.C. | Distrito Morelia 17 | $148,562.02 |
3 | Salvador Cortés Espíndola | Ciudadanos Unidos por Charo A.C. | Ayuntamiento de Charo | $23,584.97 |
4 | Christian Osvaldo Zamora Díaz | Nos Costo Mucho Trabajo A.C. | Ayuntamiento de Zamora | $108,642.30 |
5 | Benjamín Rodríguez Álvarez | Frente Independiente 24 – 27 A.C. | Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas | $105,819.18 |
6 | Alfonso Jesús Castillo Abogado | Fuerza Ciudadana 24 a 27 A.C. | Distrito Lázaro Cárdenas 24 | $154,169.63 |
7 | Víctor Alfonso Mota Herrera | Mejoremos Paracho A.C. | Ayuntamiento de Paracho | $30,324.42 |
8 | Cacari Alejos Jorge | Porque Paracho Somos Todos, Construyamos Juntos el Futuro de Paracho A.C. | Ayuntamiento de Paracho | $30,324.42 |
9 | J. Antonio Bernal Bustamante | Unión Pacífica por la Dignidad, Zitácuaro A.C. | Ayuntamiento de Zitácuaro | $87,412.51 |
10 | Carlos Alejandro Bautista Tafolla | Fuerza del Sombrero A.C. | Distrito Uruapan 20 | $161,345.20 |
11 | Conrado Paz Torres | Mujeres Empoderando Uruapan A.C. | Distrito Uruapan 20 | $161,345.20 |
12 | Grecia Itzel Quiroz García | Humanismo del Cupatitzio A.C. | Distrito Uruapan 14 | $147,973.20 |
13 | Carlos Alberto Manzo Rodríguez | La Sombreriza Michoacana A.C. | Ayuntamiento de Uruapan | $159,144.16 |
14 | Ricardo Alberto Serrano Andrade | Chinicuila Fuerza y Trabajo A.C. | Ayuntamiento de Chinicuila | $16,738.35 |
Asimismo, las dos postulaciones que no lograron reunir todos los requisitos señalados en las convocatorias deberán disolver las asociaciones civiles que se crearon para fines de registro de su postulación por una candidatura independiente.
Es de mencionar que, los límites de financiamiento privado que podrán recibir las y los aspirantes a una candidatura ciudadana por parte de sus simpatizantes corresponderá al 10% del tope de gasto de campañas de las elecciones pasadas, asimismo será el monto que podrán recibir como aportación individual por parte de sus simpatizantes.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube: y síguenos en nuestras redes sociales: @IEMichoacán y consulta la sesión de Consejo General completa en: https://www.youtube.com/live/kzAcbFYqTK0?si=TaGu-as6BgTCUfzO
Consulta todas las actividades del IEM durante Proceso Electoral en nuestro Calendario del Proceso Electoral Local 2023-2024 en: www.iem.org.mx