Autorizan a municipios Michoacán gestionar y contratar créditos hasta por 724.7 mdp
STAFF/@michangoonga
Lo anterior, para que los destinen a financiar obras, acciones e inversiones públicas productivas para proyectos de infraestructura social.
Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de hoy, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual autoriza a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, a gestionar y contratar créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo “Banobras, S.N.C.”, uno o varios créditos o empréstitos.
Lo anterior, para que los destinen a financiar obras, acciones e inversiones públicas productivas para proyectos de infraestructura social en términos de lo que disponen los artículos 33 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; hasta por $724´777,153.00 (Setecientos veinticuatro millones, setecientos setenta y siete mil, ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.).
A continuación, los montos para cada municipio:
N° | Municipio | Monto | N° | Municipio | Monto |
1 | Acuitzio | 2´128,467.00 | 58 | Morelos | 4´259,718.00 |
2 | Aguililla | 3´418,665.00 | 59 | Múgica | 6´239,193.00 |
3 | Álvaro Obregón | 3´755,389.00 | 60 | Nahuátzen | 9´022,338.00 |
4 | Angamacutiro | 4´479,275.00 | 61 | Nocupétaro | 8´647,795.00 |
5 | Angangueo | 2´717,653.00 | 62 | Nuevo Parangaricutiro | 1´483,097.00 |
6 | Apatzingán | 11´157,256.00 | 63 | Nuevo Urecho | 2´422,002.00 |
7 | Áporo | 1´164,209.00 | 64 | Numarán | 1´413,627.00 |
8 | Aquila | 17´103,814.00 | 65 | Ocampo | 8´022,087.00 |
9 | Ario | 7´831,203.00 | 66 | Pajacuarán | 3´397,277.00 |
10 | Arteaga | 9´101,375.00 | 67 | Panindícuaro | 7´565,152.00 |
11 | Briseñas | 1´336,228.00 | 68 | Parácuaro | 8´115,801.00 |
12 | Buenavista | 3´025,444.00 | 69 | Paracho | 9´108,543.00 |
13 | Carácuaro | 6´694,056.00 | 70 | Pátzcuaro | 15´798,845.00 |
14 | Coahuayana | 1´541,137.00 | 71 | Penjamillo | 6´269,286.00 |
15 | Coalcomán de Vázquez P | 9´228,805.00 | 72 | Peribán | 1´153,780.00 |
16 | Coeneo | 7´053,234.00 | 73 | Purépero | 999,931.00 |
17 | Cojumatlán de Régules | 1´749,938.00 | 74 | Puruándiro | 23´067,447.00 |
18 | Contepec | 10´970,054.00 | 75 | Queréndaro | 4´351,395.00 |
19 | Copándaro | 2´353,569.00 | 76 | Quiroga | 4´327,970.00 |
20 | Cotija | 3´748,192.00 | 77 | Sahuayo | 3´300,707.00 |
21 | Cuitzeo | 4´942,241.00 | 78 | San Lucas | 6´198,425.00 |
22 | Charapan | 4´209,078.00 | 79 | Santa Ana Maya | 3´087,340.00 |
23 | Charo | 2´836,140.00 | 80 | Salvador Escalante | 9´874,857.00 |
24 | Chavinda | 1´727,694.00 | 81 | Senguio | 6´740,094.00 |
25 | Cherán | 5´468,704.00 | 82 | Susupuato | 5´993,269.00 |
26 | Chilchota | 7´452,543.00 | 83 | Tacámbaro | 11´954,004.00 |
27 | Chinicuila | 5´551,068.00 | 84 | Tancítaro | 5´692,016.00 |
28 | Chucándiro | 1´426,397.00 | 85 | Tangamandapio | 5´510,082.00 |
29 | Churintzio | 791,522.00 | 86 | Tangancícuaro | 2´989,872.00 |
30 | Churumuco | 5´602,172.00 | 87 | Tanhuato | 2´866,348.00 |
31 | Ecuandureo | 3´008,093.00 | 88 | Tarétan | 1´068,865.00 |
32 | Epitacio Huerta | 7´834,182.00 | 89 | Tarímbaro | 4´169,694.00 |
33 | Erongarícuaro | 3´976,816.00 | 90 | Tepalcatepec | 2´419,342.00 |
34 | Gabriel Zamora | 2´838,669.00 | 91 | Tingambato | 2´022,918.00 |
35 | Hidalgo | 19´423,913.00 | 92 | Tingüindín | 1´734,725.00 |
36 | Huandacareo | 1´717,823.00 | 93 | Tiquicheo de Nicolás R. | 10´321,668.00 |
37 | Huaniqueo | 3´004,136.00 | 94 | Tlalpujahua | 5´753,317.00 |
38 | Huetamo | 15´653,672.00 | 95 | Tlazazalca | 1´654,876.00 |
39 | Huiramba | 2´444,079.00 | 96 | Tocumbo | 1´280,601.00 |
40 | Indaparapeo | 3´099,915.00 | 97 | Tumbiscatío | 3´631,561.00 |
41 | Irimbo | 3´781,336.00 | 98 | Turicato | 20´993,186.00 |
42 | Ixtlán | 1´222,764.00 | 99 | Tuxpan | 6´466,745.00 |
43 | Jacona | 3´665,698.00 | 100 | Tuzantla | 9´620,402.00 |
44 | Jiménez | 4´020,107.00 | 101 | Tzintzuntzan | 3´791,882.00 |
45 | Jiquilpan | 2´204,641.00 | 102 | Tzitzio | 8´470,717.00 |
46 | José Sixto Verduzco | 6´627,159.00 | 103 | Uruapan | 21´492,137.00 |
47 | Juárez Benito | 4´614,127.00 | 104 | Venustiano Carranza | 3´128,174.00 |
48 | Jungapeo | 8´859,865.00 | 105 | Villamar | 2´291,267.00 |
49 | Lagunillas | 1´340,228.00 | 106 | Vista hermosa | 1´624,392.00 |
50 | La Huacana | 11´608,111.00 | 107 | Yurécuaro | 3´080,332.00 |
51 | La Piedad | 5´995,842.00 | 108 | Zacapu | 7´548,213.00 |
52 | Lázaro Cárdenas | 5´573,152.00 | 109 | Zamora | 10´008,216.00 |
53 | Los Reyes | 7´881,307.00 | 110 | Zináparo | 867,616.00 |
54 | Madero | 11´324,216.00 | 111 | Zinapécuaro | 9´825,746.00 |
55 | Maravatío | 23´600,644.00 | 112 | Ziracuaretiro | 2´748,826.00 |
56 | Marcos Castellanos | 1´226,482.00 | 113 | Zitácuaro | 27´810,781.00 |
57 | Morelia | 43´966,157.00 | Total | 724´777,153.00 |
Se autoriza para que el monto máximo de cada crédito o empréstito que individualmente decida contratar cada Municipio del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los plazos para su pago, se determinen en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de crédito que al efecto se suscriba, en el entendido que los créditos o empréstitos podrán contratarse en el ejercicio fiscal 2013 y/o 2014 inclusive, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del período constitucional de la administración municipal que contrate el crédito (2012-2015); esto es, a más tardar el día 11 del mes de agosto del año 2015.
Los Municipios podrán negociar con Banobras, S.N.C., los términos y condiciones del(los) crédito(s) o empréstito(s) que cada uno de ellos decida contratar, en el entendido que para la determinación del monto de cada crédito o empréstito deberá considerarse que los recursos que anualmente destine el municipio de que se trate para el pago del servicio de la deuda que derive del(los) crédito(s) o empréstito(s) que individualmente contrate, con cargo a los recursos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (“FAIS”), incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y cualquier otro concepto; así como los recursos necesarios para el pago del(los) crédito(s) o empréstito(s) que el municipio de que se trate hubiere contratado utilizando como fuente de pago recursos del FAIS.
Estos, no podrán exceder del 25% (veinticinco por ciento) de los derechos e ingresos que individualmente le correspondan del FAIS, en términos de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo que se precisa en el Artículo 5° del presente Decreto.